---
title: Municípios do Rio Grande do Norte — população, PIB e emprego — Atlas Mercados
description: O Rio Grande do Norte tem 167 municípios; os maiores pelo PIB de 2023 são Natal (R$ 31,2 bilhões), Mossoró (R$ 10,3 bilhões) e Parnamirim (R$ 7,6 bilhões), segundo o PIB dos Municípios do IBGE (tabela 5938).
url: https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/RN
---
<!-- https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/RN — versão Markdown da página -->

# Municípios do Rio Grande do Norte

[trabalho](https://atlasmercados.com.br/trabalho/uf/RN) · [economia](https://atlasmercados.com.br/economia/industria/uf/RN) · 167 municípios · ordenados pelo PIB · [JSON](https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/RN.json)

> O Rio Grande do Norte tem 167 municípios; os maiores pelo PIB de 2023 são Natal (R$ 31,2 bilhões), Mossoró (R$ 10,3 bilhões) e Parnamirim (R$ 7,6 bilhões), segundo o PIB dos Municípios do IBGE (tabela 5938).

| # | Município | População | PIB | PIB per capita (calc.) | Pessoal ocupado (CEMPRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natal | 783.196 | R$ 31,2 bi | R$ 39.788 | 367.921 |
| 2 | Mossoró | 279.100 | R$ 10,3 bi | R$ 36.989 | 97.192 |
| 3 | Parnamirim | 273.952 | R$ 7,6 bi | R$ 27.773 | 63.485 |
| 4 | São Gonçalo do Amarante | 125.691 | R$ 2,6 bi | R$ 20.595 | 17.939 |
| 5 | Guamaré | 16.197 | R$ 2,6 bi | R$ 159.407 | 2.826 |
| 6 | Macaíba | 87.634 | R$ 2,5 bi | R$ 28.023 | 14.258 |
| 7 | Assú | 59.278 | R$ 2,2 bi | R$ 36.610 | 9.666 |
| 8 | Caicó | 63.338 | R$ 1,7 bi | R$ 27.405 | 14.370 |
| 9 | João Câmara | 34.925 | R$ 1,5 bi | R$ 43.723 | 4.713 |
| 10 | São José de Mipibu | 50.386 | R$ 1,5 bi | R$ 28.933 | 9.918 |
| 11 | Macau | 28.318 | R$ 1,3 bi | R$ 46.461 | 5.173 |
| 12 | Ceará-Mirim | 83.662 | R$ 1,3 bi | R$ 15.065 | 8.956 |
| 13 | Areia Branca | 24.573 | R$ 1,1 bi | R$ 44.343 | 4.772 |
| 14 | Touros | 34.412 | R$ 1,0 bi | R$ 29.515 | 3.436 |
| 15 | Baraúna | 28.552 | R$ 991,2 mi | R$ 34.714 | 4.703 |
| 16 | Extremoz | 70.452 | R$ 986,5 mi | R$ 14.003 | 5.690 |
| 17 | Currais Novos | 42.915 | R$ 955,8 mi | R$ 22.273 | 9.785 |
| 18 | Apodi | 37.574 | R$ 941,9 mi | R$ 25.068 | 4.758 |
| 19 | Alto do Rodrigues | 12.890 | R$ 902,8 mi | R$ 70.037 | 3.317 |
| 20 | Pau dos Ferros | 32.259 | R$ 827,7 mi | R$ 25.659 | 6.498 |
| 21 | Santa Cruz | 39.198 | R$ 716,3 mi | R$ 18.274 | 4.643 |
| 22 | São Miguel do Gostoso | 10.679 | R$ 712,1 mi | R$ 66.682 | 2.610 |
| 23 | Serra do Mel | 13.935 | R$ 685,3 mi | R$ 49.181 | 1.760 |
| 24 | Pendências | 12.464 | R$ 668,5 mi | R$ 53.637 | 2.177 |
| 25 | Goianinha | 28.616 | R$ 646,4 mi | R$ 22.588 | 4.549 |
| 26 | Lajes | 10.082 | R$ 632,7 mi | R$ 62.752 | 1.507 |
| 27 | Nova Cruz | 35.514 | R$ 629,2 mi | R$ 17.718 | 3.421 |
| 28 | Canguaretama | 30.773 | R$ 616,0 mi | R$ 20.016 | 3.429 |
| 29 | Governador Dix-Sept Rosado | 12.223 | R$ 595,8 mi | R$ 48.748 | 1.624 |
| 30 | Tibau do Sul | 18.302 | R$ 576,2 mi | R$ 31.484 | 5.455 |
| 31 | Nísia Floresta | 34.674 | R$ 573,4 mi | R$ 16.536 | 3.296 |
| 32 | Caraúbas | 20.202 | R$ 540,2 mi | R$ 26.742 | 2.096 |
| 33 | Parazinho | 4.949 | R$ 525,0 mi | R$ 106.077 | 495 |
| 34 | Caiçara do Rio do Vento | 3.361 | R$ 474,2 mi | R$ 141.084 | 286 |
| 35 | Parelhas | 22.300 | R$ 473,8 mi | R$ 21.246 | 4.251 |
| 36 | Arez | 13.703 | R$ 471,3 mi | R$ 34.393 | 3.066 |
| 37 | Jucurutu | 18.320 | R$ 442,8 mi | R$ 24.168 | 2.826 |
| 38 | São Miguel | 24.509 | R$ 420,1 mi | R$ 17.139 | 2.050 |
| 39 | São Bento do Norte | 3.457 | R$ 394,9 mi | R$ 114.218 | 1.069 |
| 40 | Upanema | 14.080 | R$ 370,2 mi | R$ 26.294 | 1.647 |
| 41 | Jandaíra | 6.756 | R$ 363,6 mi | R$ 53.826 | 1.110 |
| 42 | Monte Alegre | 24.055 | R$ 348,8 mi | R$ 14.498 | 2.136 |
| 43 | Santo Antônio | 22.807 | R$ 339,5 mi | R$ 14.886 | 2.104 |
| 44 | Baía Formosa | 9.131 | R$ 335,9 mi | R$ 36.789 | 3.162 |
| 45 | Lagoa Nova | 16.274 | R$ 326,1 mi | R$ 20.039 | 2.003 |
| 46 | Pedra Grande | 3.743 | R$ 325,4 mi | R$ 86.937 | 438 |
| 47 | Riachuelo | 7.663 | R$ 319,9 mi | R$ 41.750 | 817 |
| 48 | Felipe Guerra | 6.485 | R$ 302,4 mi | R$ 46.633 | 706 |
| 49 | São Paulo do Potengi | 17.419 | R$ 290,6 mi | R$ 16.685 | 2.007 |
| 50 | Pedro Avelino | 6.281 | R$ 282,1 mi | R$ 44.914 | 670 |
| 51 | Jardim de Piranhas | 14.474 | R$ 276,2 mi | R$ 19.080 | 1.853 |
| 52 | Ipanguaçu | 14.580 | R$ 263,8 mi | R$ 18.095 | 1.904 |
| 53 | Angicos | 11.997 | R$ 257,9 mi | R$ 21.499 | 1.394 |
| 54 | Jardim do Seridó | 11.933 | R$ 244,7 mi | R$ 20.503 | 2.048 |
| 55 | Bodó | 2.357 | R$ 240,2 mi | R$ 101.895 | 353 |
| 56 | Carnaubais | 10.042 | R$ 231,8 mi | R$ 23.085 | 1.028 |
| 57 | Cerro Corá | 11.345 | R$ 225,3 mi | R$ 19.863 | 985 |
| 58 | Tangará | 13.565 | R$ 225,0 mi | R$ 16.587 | 1.449 |
| 59 | Ruy Barbosa | 3.241 | R$ 218,2 mi | R$ 67.337 | 362 |
| 60 | Alexandria | 14.073 | R$ 209,1 mi | R$ 14.859 | 1.348 |
| 61 | Rio do Fogo | 10.711 | R$ 207,2 mi | R$ 19.349 | 817 |
| 62 | Santana do Matos | 12.700 | R$ 207,1 mi | R$ 16.306 | 1.407 |
| 63 | Pedro Velho | 14.196 | R$ 200,9 mi | R$ 14.152 | 1.029 |
| 64 | Patu | 11.186 | R$ 198,1 mi | R$ 17.714 | 1.368 |
| 65 | Acari | 10.846 | R$ 195,8 mi | R$ 18.055 | 1.596 |
| 66 | Grossos | 10.308 | R$ 185,9 mi | R$ 18.037 | 1.390 |
| 67 | São Tomé | 10.136 | R$ 184,9 mi | R$ 18.238 | 945 |
| 68 | Taipu | 11.701 | R$ 184,1 mi | R$ 15.733 | 1.019 |
| 69 | Pureza | 10.283 | R$ 182,9 mi | R$ 17.786 | 1.055 |
| 70 | Itajá | 7.570 | R$ 180,0 mi | R$ 23.776 | 1.487 |
| 71 | Passa e Fica | 11.407 | R$ 179,6 mi | R$ 15.743 | 1.653 |
| 72 | Porto do Mangue | 5.345 | R$ 170,4 mi | R$ 31.882 | 1.015 |
| 73 | Ielmo Marinho | 11.877 | R$ 169,0 mi | R$ 14.225 | 705 |
| 74 | Brejinho | 12.670 | R$ 168,2 mi | R$ 13.273 | 1.298 |
| 75 | Vera Cruz | 11.061 | R$ 167,3 mi | R$ 15.128 | 969 |
| 76 | Umarizal | 10.639 | R$ 167,1 mi | R$ 15.704 | 1.024 |
| 77 | Galinhos | 2.159 | R$ 165,7 mi | R$ 76.736 | 1.181 |
| 78 | Maxaranguape | 10.535 | R$ 165,5 mi | R$ 15.705 | 934 |
| 79 | São José do Campestre | 11.259 | R$ 165,2 mi | R$ 14.675 | 678 |
| 80 | Serra Negra do Norte | 7.799 | R$ 162,3 mi | R$ 20.815 | 1.438 |
| 81 | Poço Branco | 12.514 | R$ 161,1 mi | R$ 12.874 | 673 |
| 82 | Afonso Bezerra | 11.165 | R$ 160,9 mi | R$ 14.413 | 1.042 |
| 83 | Montanhas | 11.794 | R$ 159,0 mi | R$ 13.478 | 968 |
| 84 | Tibau | 5.816 | R$ 155,1 mi | R$ 26.667 | 1.431 |
| 85 | Cruzeta | 8.253 | R$ 154,7 mi | R$ 18.750 | 1.301 |
| 86 | Florânia | 10.582 | R$ 152,5 mi | R$ 14.411 | 1.120 |
| 87 | Carnaúba dos Dantas | 8.324 | R$ 150,9 mi | R$ 18.129 | 1.598 |
| 88 | Serra Caiada | 11.257 | R$ 150,4 mi | R$ 13.362 | 1.099 |
| 89 | Tenente Ananias | 10.632 | R$ 142,8 mi | R$ 13.431 | 774 |
| 90 | Bom Jesus | 10.335 | R$ 140,5 mi | R$ 13.596 | 591 |
| 91 | Campo Grande | 10.094 | R$ 136,4 mi | R$ 13.512 | 619 |
| 92 | Campo Redondo | 10.515 | R$ 132,0 mi | R$ 12.551 | 643 |
| 93 | Martins | 8.420 | R$ 130,6 mi | R$ 15.506 | 1.161 |
| 94 | Bento Fernandes | 4.903 | R$ 128,6 mi | R$ 26.226 | 544 |
| 95 | Espírito Santo | 10.964 | R$ 126,7 mi | R$ 11.554 | 2.038 |
| 96 | Lagoa Salgada | 8.692 | R$ 124,5 mi | R$ 14.322 | 896 |
| 97 | Tenente Laurentino Cruz | 6.183 | R$ 120,5 mi | R$ 19.488 | 617 |
| 98 | Caiçara do Norte | 6.483 | R$ 119,6 mi | R$ 18.450 | 811 |
| 99 | Senador Georgino Avelino | 4.210 | R$ 114,5 mi | R$ 27.206 | 395 |
| 100 | Luís Gomes | 9.257 | R$ 112,4 mi | R$ 12.142 | 608 |
| 101 | São Rafael | 7.879 | R$ 108,2 mi | R$ 13.737 | 451 |
| 102 | São José do Seridó | 4.748 | R$ 106,5 mi | R$ 22.441 | 1.237 |
| 103 | Doutor Severiano | 7.271 | R$ 106,2 mi | R$ 14.601 | 557 |
| 104 | Janduís | 4.794 | R$ 104,8 mi | R$ 21.863 | 456 |
| 105 | Januário Cicco | 8.848 | R$ 102,9 mi | R$ 11.632 | 582 |
| 106 | Marcelino Vieira | 8.075 | R$ 101,2 mi | R$ 12.530 | 559 |
| 107 | Lagoa de Pedras | 7.615 | R$ 101,0 mi | R$ 13.267 | 305 |
| 108 | Jaçanã | 8.055 | R$ 100,6 mi | R$ 12.495 | 655 |
| 109 | São Vicente | 6.546 | R$ 100,5 mi | R$ 15.346 | 689 |
| 110 | São João do Sabugi | 6.142 | R$ 100,1 mi | R$ 16.293 | 517 |
| 111 | Portalegre | 7.875 | R$ 99,8 mi | R$ 12.677 | 833 |
| 112 | Severiano Melo | 5.610 | R$ 96,9 mi | R$ 17.267 | 631 |
| 113 | Serrinha | 6.608 | R$ 92,4 mi | R$ 13.978 | 310 |
| 114 | Itaú | 5.441 | R$ 91,0 mi | R$ 16.720 | 568 |
| 115 | Equador | 5.447 | R$ 90,2 mi | R$ 16.552 | 857 |
| 116 | Lagoa d'Anta | 6.776 | R$ 90,0 mi | R$ 13.282 | 398 |
| 117 | Santa Maria | 5.006 | R$ 89,7 mi | R$ 17.924 | 463 |
| 118 | José da Penha | 5.967 | R$ 88,3 mi | R$ 14.798 | 463 |
| 119 | Serra de São Bento | 5.869 | R$ 84,8 mi | R$ 14.454 | 501 |
| 120 | Ouro Branco | 5.095 | R$ 80,9 mi | R$ 15.876 | 619 |
| 121 | Senador Elói de Souza | 6.046 | R$ 80,0 mi | R$ 13.224 | 456 |
| 122 | Antônio Martins | 6.722 | R$ 79,5 mi | R$ 11.821 | 450 |
| 123 | São Fernando | 3.612 | R$ 77,6 mi | R$ 21.473 | 599 |
| 124 | Encanto | 6.323 | R$ 75,0 mi | R$ 11.868 | 577 |
| 125 | São Francisco do Oeste | 4.333 | R$ 74,4 mi | R$ 17.161 | 589 |
| 126 | Várzea | 5.391 | R$ 72,8 mi | R$ 13.505 | 565 |
| 127 | São Pedro | 5.877 | R$ 72,5 mi | R$ 12.337 | 393 |
| 128 | Jardim de Angicos | 2.483 | R$ 69,3 mi | R$ 27.902 | 258 |
| 129 | Japi | 5.207 | R$ 69,2 mi | R$ 13.285 | 419 |
| 130 | Almino Afonso | 4.799 | R$ 68,3 mi | R$ 14.238 | 402 |
| 131 | Lajes Pintadas | 4.960 | R$ 68,3 mi | R$ 13.768 | 482 |
| 132 | Rodolfo Fernandes | 4.342 | R$ 67,8 mi | R$ 15.607 | 503 |
| 133 | Major Sales | 4.104 | R$ 65,7 mi | R$ 16.015 | 327 |
| 134 | Coronel Ezequiel | 5.226 | R$ 65,5 mi | R$ 12.526 | 329 |
| 135 | Messias Targino | 4.417 | R$ 65,3 mi | R$ 14.789 | 606 |
| 136 | Pedra Preta | 2.491 | R$ 65,2 mi | R$ 26.190 | 263 |
| 137 | Serrinha dos Pintos | 4.818 | R$ 64,7 mi | R$ 13.433 | 513 |
| 138 | Sítio Novo | 4.736 | R$ 64,2 mi | R$ 13.555 | 310 |
| 139 | Barcelona | 4.112 | R$ 63,6 mi | R$ 15.463 | 563 |
| 140 | Paraú | 3.642 | R$ 62,1 mi | R$ 17.065 | 288 |
| 141 | Fernando Pedroza | 3.041 | R$ 62,0 mi | R$ 20.386 | 286 |
| 142 | Rafael Fernandes | 5.714 | R$ 61,9 mi | R$ 10.827 | 365 |
| 143 | Lucrécia | 3.573 | R$ 61,1 mi | R$ 17.095 | 472 |
| 144 | Frutuoso Gomes | 4.229 | R$ 59,0 mi | R$ 13.950 | 452 |
| 145 | Olho d'Água do Borges | 3.725 | R$ 59,0 mi | R$ 15.831 | 543 |
| 146 | São Bento do Trairí | 3.888 | R$ 58,3 mi | R$ 14.982 | 397 |
| 147 | Paraná | 4.050 | R$ 56,1 mi | R$ 13.842 | 228 |
| 148 | Triunfo Potiguar | 3.480 | R$ 55,9 mi | R$ 16.076 | 451 |
| 149 | Coronel João Pessoa | 4.279 | R$ 54,2 mi | R$ 12.659 | 278 |
| 150 | Riacho de Santana | 4.247 | R$ 53,8 mi | R$ 12.676 | 389 |
| 151 | Santana do Seridó | 2.804 | R$ 51,4 mi | R$ 18.348 | 553 |
| 152 | Pilões | 2.976 | R$ 50,5 mi | R$ 16.986 | 252 |
| 153 | Vila Flor | 3.318 | R$ 49,9 mi | R$ 15.028 | 428 |
| 154 | Lagoa de Velhos | 2.629 | R$ 48,9 mi | R$ 18.617 | 333 |
| 155 | Rafael Godeiro | 3.002 | R$ 48,3 mi | R$ 16.086 | 364 |
| 156 | Venha-Ver | 2.976 | R$ 47,9 mi | R$ 16.085 | 293 |
| 157 | Timbaúba dos Batistas | 2.428 | R$ 47,3 mi | R$ 19.498 | 219 |
| 158 | Jundiá | 3.877 | R$ 47,3 mi | R$ 12.198 | 238 |
| 159 | Passagem | 3.244 | R$ 46,6 mi | R$ 14.360 | 314 |
| 160 | Monte das Gameleiras | 2.347 | R$ 45,9 mi | R$ 19.566 | 394 |
| 161 | Taboleiro Grande | 2.411 | R$ 43,6 mi | R$ 18.066 | 393 |
| 162 | Riacho da Cruz | 2.708 | R$ 42,9 mi | R$ 15.826 | 348 |
| 163 | Ipueira | 2.090 | R$ 42,7 mi | R$ 20.416 | 328 |
| 164 | Francisco Dantas | 2.753 | R$ 42,6 mi | R$ 15.467 | 374 |
| 165 | Água Nova | 3.030 | R$ 42,6 mi | R$ 14.044 | 302 |
| 166 | João Dias | 2.054 | R$ 33,8 mi | R$ 16.456 | 366 |
| 167 | Viçosa | 1.909 | R$ 29,7 mi | R$ 15.567 | 161 |

Fonte. IBGE: PIB dos Municípios (SIDRA t/5938), estimativas de população (t/6579) e Censo 2022 (t/4709), Cadastro Central de Empresas (t/9528) e PAM/PPM (t/5457, t/74), como publicados; "Mil Reais" convertido para R$. PIB per capita e participações são cálculo da página. Não é recomendação de nada.

Dados: [municipios_ibge](https://atlasmercados.com.br/dados/municipios_ibge) [cempre_municipios](https://atlasmercados.com.br/dados/cempre_municipios) [agro_municipios](https://atlasmercados.com.br/dados/agro_municipios)

## Como citar

Como citar

Atlas Mercados. Municípios — Rio Grande do Norte. https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/RN. Dados: IBGE — PIB dos Municípios (t/5938), população (t/6579), CEMPRE (t/9528). Acesso em [data de acesso].

Permalink: [https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/RN](https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/RN) · [licença CC BY 4.0](https://atlasmercados.com.br/licenca)
