---
title: Municípios da Paraíba — população, PIB e emprego — Atlas Mercados
description: A Paraíba tem 223 municípios; os maiores pelo PIB de 2023 são João Pessoa (R$ 28,4 bilhões), Campina Grande (R$ 12,9 bilhões) e Cabedelo (R$ 4,1 bilhões), segundo o PIB dos Municípios do IBGE (tabela 5938).
url: https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/PB
---
<!-- https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/PB — versão Markdown da página -->

# Municípios da Paraíba

[trabalho](https://atlasmercados.com.br/trabalho/uf/PB) · [economia](https://atlasmercados.com.br/economia/industria/uf/PB) · 223 municípios · ordenados pelo PIB · [JSON](https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/PB.json)

> A Paraíba tem 223 municípios; os maiores pelo PIB de 2023 são João Pessoa (R$ 28,4 bilhões), Campina Grande (R$ 12,9 bilhões) e Cabedelo (R$ 4,1 bilhões), segundo o PIB dos Municípios do IBGE (tabela 5938).

| # | Município | População | PIB | PIB per capita (calc.) | Pessoal ocupado (CEMPRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 906.093 | R$ 28,4 bi | R$ 31.390 | 381.401 |
| 2 | Campina Grande | 446.720 | R$ 12,9 bi | R$ 28.897 | 137.241 |
| 3 | Cabedelo | 71.364 | R$ 4,1 bi | R$ 57.351 | 24.723 |
| 4 | Santa Rita | 162.488 | R$ 3,2 bi | R$ 19.469 | 25.677 |
| 5 | Alhandra | 23.318 | R$ 3,1 bi | R$ 135.014 | 6.159 |
| 6 | Patos | 108.416 | R$ 2,6 bi | R$ 23.569 | 21.990 |
| 7 | Bayeux | 83.351 | R$ 1,9 bi | R$ 22.783 | 14.634 |
| 8 | Cajazeiras | 66.976 | R$ 1,8 bi | R$ 27.001 | 14.693 |
| 9 | Sousa | 70.247 | R$ 1,7 bi | R$ 24.411 | 13.898 |
| 10 | Conde | 30.446 | R$ 1,6 bi | R$ 54.138 | 9.265 |
| 11 | Guarabira | 60.265 | R$ 1,5 bi | R$ 24.712 | 13.831 |
| 12 | Mamanguape | 47.200 | R$ 1,1 bi | R$ 23.025 | 9.623 |
| 13 | Sapé | 53.598 | R$ 852,5 mi | R$ 15.905 | 5.575 |
| 14 | Esperança | 32.671 | R$ 851,6 mi | R$ 26.067 | 5.936 |
| 15 | Monteiro | 34.023 | R$ 842,4 mi | R$ 24.760 | 5.008 |
| 16 | Pedras de Fogo | 31.549 | R$ 837,0 mi | R$ 26.529 | 6.645 |
| 17 | Queimadas | 51.156 | R$ 788,7 mi | R$ 15.418 | 5.451 |
| 18 | São Bento | 33.982 | R$ 724,3 mi | R$ 21.316 | 5.151 |
| 19 | Catolé do Rocha | 32.449 | R$ 622,7 mi | R$ 19.191 | 5.542 |
| 20 | Pombal | 33.933 | R$ 594,3 mi | R$ 17.514 | 4.296 |
| 21 | Santa Luzia | 15.447 | R$ 573,4 mi | R$ 37.122 | 2.299 |
| 22 | Caaporã | 22.014 | R$ 545,2 mi | R$ 24.764 | 5.615 |
| 23 | Pitimbu | 17.168 | R$ 479,2 mi | R$ 27.911 | 2.938 |
| 24 | Itaporanga | 24.842 | R$ 445,9 mi | R$ 17.948 | 4.023 |
| 25 | Solânea | 27.748 | R$ 428,5 mi | R$ 15.442 | 3.059 |
| 26 | Itabaiana | 23.498 | R$ 417,4 mi | R$ 17.763 | 2.992 |
| 27 | Lagoa Seca | 29.356 | R$ 416,8 mi | R$ 14.198 | 2.605 |
| 28 | Rio Tinto | 25.600 | R$ 393,1 mi | R$ 15.356 | 4.156 |
| 29 | Alagoa Nova | 21.916 | R$ 376,8 mi | R$ 17.194 | 1.955 |
| 30 | Bananeiras | 24.271 | R$ 371,0 mi | R$ 15.285 | 2.442 |
| 31 | Alagoa Grande | 26.544 | R$ 367,2 mi | R$ 13.835 | 2.786 |
| 32 | Areia | 22.983 | R$ 355,5 mi | R$ 15.468 | 2.492 |
| 33 | Princesa Isabel | 21.688 | R$ 343,4 mi | R$ 15.833 | 2.374 |
| 34 | Pocinhos | 18.083 | R$ 334,1 mi | R$ 18.477 | 1.758 |
| 35 | Aroeiras | 19.136 | R$ 327,7 mi | R$ 17.125 | 1.710 |
| 36 | Soledade | 14.435 | R$ 319,6 mi | R$ 22.144 | 2.058 |
| 37 | Boa Vista | 6.608 | R$ 319,4 mi | R$ 48.342 | 1.492 |
| 38 | Mari | 22.212 | R$ 303,1 mi | R$ 13.644 | 2.296 |
| 39 | Boqueirão | 18.276 | R$ 302,9 mi | R$ 16.571 | 2.017 |
| 40 | São José de Piranhas | 19.571 | R$ 289,4 mi | R$ 14.789 | 1.342 |
| 41 | São João do Rio do Peixe | 18.531 | R$ 286,1 mi | R$ 15.437 | 2.615 |
| 42 | Lucena | 13.153 | R$ 279,9 mi | R$ 21.284 | 2.615 |
| 43 | Cuité | 20.210 | R$ 273,4 mi | R$ 13.530 | 2.081 |
| 44 | Picuí | 18.888 | R$ 270,3 mi | R$ 14.312 | 2.233 |
| 45 | Ingá | 18.268 | R$ 270,2 mi | R$ 14.789 | 2.953 |
| 46 | Belém | 16.682 | R$ 268,7 mi | R$ 16.104 | 2.062 |
| 47 | Itapororoca | 19.270 | R$ 261,0 mi | R$ 13.546 | 1.865 |
| 48 | Juazeirinho | 17.551 | R$ 259,6 mi | R$ 14.792 | 2.202 |
| 49 | Conceição | 18.739 | R$ 257,7 mi | R$ 13.749 | 1.920 |
| 50 | Sumé | 17.936 | R$ 255,6 mi | R$ 14.251 | 2.018 |
| 51 | Coremas | 14.970 | R$ 255,0 mi | R$ 17.035 | 1.203 |
| 52 | Cruz do Espírito Santo | 17.918 | R$ 253,0 mi | R$ 14.121 | 2.205 |
| 53 | Piancó | 17.166 | R$ 246,7 mi | R$ 14.371 | 1.695 |
| 54 | Uiraúna | 15.475 | R$ 245,5 mi | R$ 15.865 | 2.274 |
| 55 | Araruna | 17.282 | R$ 244,1 mi | R$ 14.125 | 1.718 |
| 56 | Araçagi | 16.972 | R$ 233,1 mi | R$ 13.735 | 1.475 |
| 57 | Mataraca | 8.711 | R$ 231,0 mi | R$ 26.523 | 1.630 |
| 58 | Remígio | 18.424 | R$ 224,4 mi | R$ 12.178 | 2.014 |
| 59 | Teixeira | 15.173 | R$ 222,5 mi | R$ 14.663 | 2.023 |
| 60 | Mogeiro | 14.492 | R$ 220,3 mi | R$ 15.203 | 1.279 |
| 61 | Jacaraú | 15.013 | R$ 217,3 mi | R$ 14.471 | 1.382 |
| 62 | Itatuba | 10.863 | R$ 211,5 mi | R$ 19.472 | 1.305 |
| 63 | Brejo do Cruz | 14.137 | R$ 207,3 mi | R$ 14.664 | 1.382 |
| 64 | Gurinhém | 14.148 | R$ 201,2 mi | R$ 14.223 | 1.615 |
| 65 | Paulista | 12.184 | R$ 200,3 mi | R$ 16.438 | 946 |
| 66 | Massaranduba | 14.842 | R$ 196,2 mi | R$ 13.217 | 1.411 |
| 67 | Puxinanã | 15.041 | R$ 189,4 mi | R$ 12.591 | 1.574 |
| 68 | Barra de Santa Rosa | 12.959 | R$ 188,0 mi | R$ 14.505 | 1.217 |
| 69 | Serra Branca | 14.185 | R$ 187,1 mi | R$ 13.187 | 1.433 |
| 70 | Cacimba de Dentro | 16.293 | R$ 179,3 mi | R$ 11.005 | 1.151 |
| 71 | Salgado de São Félix | 11.723 | R$ 177,3 mi | R$ 15.126 | 1.240 |
| 72 | Cabaceiras | 5.557 | R$ 171,1 mi | R$ 30.784 | 634 |
| 73 | Taperoá | 14.342 | R$ 169,8 mi | R$ 11.838 | 1.418 |
| 74 | Tavares | 14.482 | R$ 167,3 mi | R$ 11.555 | 1.161 |
| 75 | Alagoinha | 14.159 | R$ 166,7 mi | R$ 11.772 | 1.324 |
| 76 | Pilar | 12.972 | R$ 158,9 mi | R$ 12.250 | 1.975 |
| 77 | Cachoeira dos Índios | 9.319 | R$ 153,1 mi | R$ 16.431 | 816 |
| 78 | Juripiranga | 10.250 | R$ 150,5 mi | R$ 14.679 | 819 |
| 79 | Aparecida | 8.286 | R$ 147,6 mi | R$ 17.818 | 753 |
| 80 | Fagundes | 11.300 | R$ 135,4 mi | R$ 11.986 | 806 |
| 81 | Sobrado | 8.709 | R$ 135,3 mi | R$ 15.531 | 774 |
| 82 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 11.407 | R$ 134,0 mi | R$ 11.747 | 995 |
| 83 | Arara | 12.469 | R$ 134,0 mi | R$ 10.745 | 1.007 |
| 84 | Pilões | 6.970 | R$ 133,9 mi | R$ 19.210 | 739 |
| 85 | Baía da Traição | 9.830 | R$ 130,5 mi | R$ 13.272 | 1.071 |
| 86 | São José do Sabugi | 4.295 | R$ 129,6 mi | R$ 30.173 | 490 |
| 87 | Junco do Seridó | 7.035 | R$ 128,2 mi | R$ 18.222 | 828 |
| 88 | Marcação | 9.634 | R$ 123,3 mi | R$ 12.802 | 815 |
| 89 | São Miguel de Taipu | 7.326 | R$ 122,6 mi | R$ 16.728 | 834 |
| 90 | Triunfo | 10.369 | R$ 121,8 mi | R$ 11.746 | 794 |
| 91 | Pirpirituba | 9.358 | R$ 121,0 mi | R$ 12.929 | 946 |
| 92 | Bonito de Santa Fé | 10.407 | R$ 119,6 mi | R$ 11.491 | 605 |
| 93 | Umbuzeiro | 9.248 | R$ 118,6 mi | R$ 12.820 | 1.332 |
| 94 | Dona Inês | 10.636 | R$ 117,4 mi | R$ 11.040 | 684 |
| 95 | Natuba | 8.860 | R$ 116,1 mi | R$ 13.109 | 778 |
| 96 | Barra de Santana | 8.241 | R$ 115,1 mi | R$ 13.969 | 672 |
| 97 | Nova Floresta | 9.799 | R$ 115,0 mi | R$ 11.731 | 865 |
| 98 | São Vicente do Seridó | 10.683 | R$ 112,0 mi | R$ 10.484 | 538 |
| 99 | Riacho dos Cavalos | 8.813 | R$ 111,8 mi | R$ 12.681 | 718 |
| 100 | Mulungu | 8.875 | R$ 111,6 mi | R$ 12.573 | 785 |
| 101 | Juru | 9.352 | R$ 111,0 mi | R$ 11.871 | 639 |
| 102 | Manaíra | 10.698 | R$ 110,0 mi | R$ 10.285 | 541 |
| 103 | Água Branca | 9.582 | R$ 107,4 mi | R$ 11.205 | 925 |
| 104 | Tacima | 7.662 | R$ 106,7 mi | R$ 13.922 | 899 |
| 105 | Imaculada | 10.447 | R$ 106,0 mi | R$ 10.145 | 648 |
| 106 | Lagoa de Dentro | 8.155 | R$ 104,4 mi | R$ 12.806 | 814 |
| 107 | Cubati | 7.864 | R$ 102,1 mi | R$ 12.987 | 925 |
| 108 | Gado Bravo | 8.401 | R$ 101,8 mi | R$ 12.118 | 573 |
| 109 | Capim | 7.539 | R$ 101,6 mi | R$ 13.476 | 555 |
| 110 | Barra de São Miguel | 6.144 | R$ 101,5 mi | R$ 16.524 | 651 |
| 111 | São Mamede | 7.619 | R$ 101,2 mi | R$ 13.288 | 783 |
| 112 | Marizópolis | 7.041 | R$ 97,8 mi | R$ 13.884 | 632 |
| 113 | Jericó | 7.734 | R$ 96,0 mi | R$ 12.410 | 558 |
| 114 | Desterro | 8.327 | R$ 94,8 mi | R$ 11.382 | 592 |
| 115 | Pedra Lavrada | 6.963 | R$ 94,7 mi | R$ 13.603 | 1.737 |
| 116 | Juarez Távora | 8.117 | R$ 93,2 mi | R$ 11.485 | 655 |
| 117 | Belém do Brejo do Cruz | 6.223 | R$ 93,2 mi | R$ 14.970 | 723 |
| 118 | Caldas Brandão | 5.955 | R$ 92,1 mi | R$ 15.471 | 754 |
| 119 | Santa Cecília | 8.191 | R$ 90,5 mi | R$ 11.044 | 657 |
| 120 | Condado | 6.632 | R$ 89,0 mi | R$ 13.425 | 509 |
| 121 | Camalaú | 6.354 | R$ 87,7 mi | R$ 13.804 | 646 |
| 122 | Cuitegi | 6.887 | R$ 87,7 mi | R$ 12.729 | 792 |
| 123 | São José da Lagoa Tapada | 7.234 | R$ 87,3 mi | R$ 12.064 | 683 |
| 124 | Caturité | 5.592 | R$ 87,2 mi | R$ 15.597 | 525 |
| 125 | Congo | 5.145 | R$ 85,5 mi | R$ 16.611 | 660 |
| 126 | Cuité de Mamanguape | 6.450 | R$ 85,1 mi | R$ 13.195 | 747 |
| 127 | Santa Helena | 6.025 | R$ 84,3 mi | R$ 13.984 | 646 |
| 128 | Cacimbas | 7.546 | R$ 84,0 mi | R$ 11.132 | 634 |
| 129 | Casserengue | 7.048 | R$ 83,9 mi | R$ 11.906 | 625 |
| 130 | Prata | 4.038 | R$ 83,7 mi | R$ 20.718 | 513 |
| 131 | Livramento | 7.038 | R$ 83,6 mi | R$ 11.879 | 636 |
| 132 | Caiçara | 6.657 | R$ 83,4 mi | R$ 12.532 | 564 |
| 133 | Santana dos Garrotes | 6.580 | R$ 81,5 mi | R$ 12.386 | 626 |
| 134 | Areial | 7.473 | R$ 81,5 mi | R$ 10.901 | 803 |
| 135 | Nazarezinho | 7.396 | R$ 81,4 mi | R$ 11.011 | 545 |
| 136 | Matinhas | 4.781 | R$ 80,8 mi | R$ 16.905 | 504 |
| 137 | Borborema | 4.142 | R$ 80,7 mi | R$ 19.476 | 405 |
| 138 | Serraria | 4.673 | R$ 79,6 mi | R$ 17.030 | 500 |
| 139 | Maturéia | 6.754 | R$ 79,5 mi | R$ 11.772 | 544 |
| 140 | Brejo dos Santos | 5.793 | R$ 79,1 mi | R$ 13.656 | 666 |
| 141 | São José dos Ramos | 6.167 | R$ 78,2 mi | R$ 12.680 | 701 |
| 142 | Malta | 6.315 | R$ 77,5 mi | R$ 12.275 | 600 |
| 143 | Olho d'Água | 6.010 | R$ 76,5 mi | R$ 12.734 | 522 |
| 144 | Diamante | 6.403 | R$ 75,5 mi | R$ 11.799 | 426 |
| 145 | Serra Redonda | 6.967 | R$ 74,7 mi | R$ 10.724 | 432 |
| 146 | Curral de Cima | 5.423 | R$ 74,4 mi | R$ 13.726 | 746 |
| 147 | Santa Cruz | 5.985 | R$ 74,3 mi | R$ 12.416 | 598 |
| 148 | Riachão do Poço | 5.030 | R$ 73,5 mi | R$ 14.621 | 548 |
| 149 | Igaracy | 5.696 | R$ 73,1 mi | R$ 12.833 | 526 |
| 150 | São João do Cariri | 4.348 | R$ 71,6 mi | R$ 16.457 | 785 |
| 151 | Sertãozinho | 5.378 | R$ 71,2 mi | R$ 13.234 | 436 |
| 152 | Pedro Régis | 5.937 | R$ 70,5 mi | R$ 11.877 | 541 |
| 153 | Alcantil | 5.833 | R$ 70,3 mi | R$ 12.060 | 606 |
| 154 | Nova Olinda | 5.884 | R$ 69,5 mi | R$ 11.809 | 458 |
| 155 | Aguiar | 4.993 | R$ 68,6 mi | R$ 13.736 | 566 |
| 156 | Montadas | 6.201 | R$ 68,3 mi | R$ 11.020 | 612 |
| 157 | Riachão do Bacamarte | 4.942 | R$ 68,1 mi | R$ 13.784 | 557 |
| 158 | Santa Teresinha | 4.485 | R$ 66,9 mi | R$ 14.918 | 578 |
| 159 | Bom Sucesso | 4.701 | R$ 66,6 mi | R$ 14.159 | 550 |
| 160 | São José de Espinharas | 4.015 | R$ 66,5 mi | R$ 16.555 | 442 |
| 161 | Lagoa | 4.476 | R$ 66,0 mi | R$ 14.743 | 589 |
| 162 | Logradouro | 5.166 | R$ 65,6 mi | R$ 12.692 | 392 |
| 163 | Pilõezinhos | 5.562 | R$ 64,5 mi | R$ 11.599 | 456 |
| 164 | São Bentinho | 4.506 | R$ 64,3 mi | R$ 14.262 | 406 |
| 165 | São José de Caiana | 4.904 | R$ 64,0 mi | R$ 13.045 | 407 |
| 166 | Boa Ventura | 5.217 | R$ 63,6 mi | R$ 12.191 | 610 |
| 167 | Ibiara | 5.693 | R$ 63,6 mi | R$ 11.171 | 513 |
| 168 | Catingueira | 4.540 | R$ 63,5 mi | R$ 13.991 | 572 |
| 169 | Damião | 5.151 | R$ 62,7 mi | R$ 12.163 | 564 |
| 170 | Baraúna | 5.050 | R$ 62,0 mi | R$ 12.278 | 512 |
| 171 | Poço de José de Moura | 4.132 | R$ 61,7 mi | R$ 14.921 | 397 |
| 172 | Santana de Mangueira | 5.075 | R$ 60,9 mi | R$ 12.008 | 534 |
| 173 | Monte Horebe | 4.422 | R$ 59,8 mi | R$ 13.523 | 328 |
| 174 | Vieirópolis | 4.961 | R$ 59,2 mi | R$ 11.942 | 421 |
| 175 | Poço Dantas | 3.935 | R$ 56,7 mi | R$ 14.412 | 467 |
| 176 | Assunção | 4.423 | R$ 56,3 mi | R$ 12.724 | 497 |
| 177 | Caraúbas | 4.074 | R$ 55,1 mi | R$ 13.517 | 473 |
| 178 | Nova Palmeira | 4.356 | R$ 54,6 mi | R$ 12.542 | 528 |
| 179 | Bernardino Batista | 3.704 | R$ 53,7 mi | R$ 14.504 | 491 |
| 180 | Olivedos | 3.676 | R$ 53,3 mi | R$ 14.491 | 352 |
| 181 | Duas Estradas | 3.344 | R$ 52,0 mi | R$ 15.542 | 412 |
| 182 | São João do Tigre | 4.355 | R$ 51,5 mi | R$ 11.825 | 379 |
| 183 | Cajazeirinhas | 2.744 | R$ 51,1 mi | R$ 18.613 | 306 |
| 184 | Vista Serrana | 3.784 | R$ 50,5 mi | R$ 13.333 | 382 |
| 185 | Gurjão | 3.361 | R$ 50,4 mi | R$ 14.999 | 500 |
| 186 | Pedra Branca | 3.856 | R$ 48,6 mi | R$ 12.604 | 442 |
| 187 | São Francisco | 3.163 | R$ 48,4 mi | R$ 15.317 | 374 |
| 188 | Sossêgo | 3.490 | R$ 47,8 mi | R$ 13.689 | 455 |
| 189 | Ouro Velho | 3.003 | R$ 47,5 mi | R$ 15.832 | 381 |
| 190 | Serra da Raiz | 3.150 | R$ 47,5 mi | R$ 15.082 | 509 |
| 191 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.388 | R$ 46,5 mi | R$ 13.717 | 266 |
| 192 | Várzea | 2.790 | R$ 46,4 mi | R$ 16.634 | 436 |
| 193 | Emas | 3.020 | R$ 46,0 mi | R$ 15.246 | 489 |
| 194 | Cacimba de Areia | 3.334 | R$ 45,7 mi | R$ 13.698 | 272 |
| 195 | Mãe d'Água | 3.575 | R$ 45,5 mi | R$ 12.729 | 462 |
| 196 | São José dos Cordeiros | 3.450 | R$ 44,8 mi | R$ 12.984 | 461 |
| 197 | São Domingos | 2.612 | R$ 44,1 mi | R$ 16.871 | 499 |
| 198 | São José de Princesa | 3.267 | R$ 43,4 mi | R$ 13.273 | 265 |
| 199 | Joca Claudino | 2.608 | R$ 43,1 mi | R$ 16.537 | 268 |
| 200 | Riachão | 2.927 | R$ 42,0 mi | R$ 14.352 | 515 |
| 201 | São José do Bonfim | 3.341 | R$ 41,0 mi | R$ 12.278 | 211 |
| 202 | Serra Grande | 3.068 | R$ 40,4 mi | R$ 13.170 | 317 |
| 203 | Bom Jesus | 2.323 | R$ 40,3 mi | R$ 17.353 | 311 |
| 204 | Salgadinho | 3.434 | R$ 40,3 mi | R$ 11.729 | 352 |
| 205 | Tenório | 3.095 | R$ 40,2 mi | R$ 12.999 | 363 |
| 206 | Santo André | 2.714 | R$ 40,2 mi | R$ 14.816 | 239 |
| 207 | Santa Inês | 3.240 | R$ 40,0 mi | R$ 12.350 | 415 |
| 208 | Carrapateira | 2.363 | R$ 39,8 mi | R$ 16.844 | 315 |
| 209 | São Domingos do Cariri | 2.700 | R$ 39,7 mi | R$ 14.707 | 265 |
| 210 | Mato Grosso | 2.577 | R$ 38,9 mi | R$ 15.095 | 356 |
| 211 | Frei Martinho | 2.908 | R$ 38,8 mi | R$ 13.334 | 262 |
| 212 | Algodão de Jandaíra | 3.179 | R$ 38,5 mi | R$ 12.105 | 368 |
| 213 | Lastro | 3.339 | R$ 37,2 mi | R$ 11.155 | 357 |
| 214 | Amparo | 2.340 | R$ 37,0 mi | R$ 15.829 | 393 |
| 215 | São José do Brejo do Cruz | 1.753 | R$ 36,3 mi | R$ 20.709 | 307 |
| 216 | Passagem | 2.597 | R$ 35,4 mi | R$ 13.613 | 375 |
| 217 | Zabelê | 2.335 | R$ 35,3 mi | R$ 15.134 | 170 |
| 218 | Riacho de Santo Antônio | 2.082 | R$ 35,3 mi | R$ 16.965 | 382 |
| 219 | Curral Velho | 2.304 | R$ 33,8 mi | R$ 14.663 | 303 |
| 220 | Coxixola | 1.893 | R$ 30,9 mi | R$ 16.342 | 303 |
| 221 | Quixaba | 1.807 | R$ 30,6 mi | R$ 16.960 | 253 |
| 222 | Parari | 1.739 | R$ 28,0 mi | R$ 16.125 | 292 |
| 223 | Areia de Baraúnas | 2.017 | R$ 27,9 mi | R$ 13.840 | 322 |

Fonte. IBGE: PIB dos Municípios (SIDRA t/5938), estimativas de população (t/6579) e Censo 2022 (t/4709), Cadastro Central de Empresas (t/9528) e PAM/PPM (t/5457, t/74), como publicados; "Mil Reais" convertido para R$. PIB per capita e participações são cálculo da página. Não é recomendação de nada.

Dados: [municipios_ibge](https://atlasmercados.com.br/dados/municipios_ibge) [cempre_municipios](https://atlasmercados.com.br/dados/cempre_municipios) [agro_municipios](https://atlasmercados.com.br/dados/agro_municipios)

## Como citar

Como citar

Atlas Mercados. Municípios — Paraíba. https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/PB. Dados: IBGE — PIB dos Municípios (t/5938), população (t/6579), CEMPRE (t/9528). Acesso em [data de acesso].

Permalink: [https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/PB](https://atlasmercados.com.br/municipios/uf/PB) · [licença CC BY 4.0](https://atlasmercados.com.br/licenca)
